
Máy làm vòng kim loại thủy lực
Máy tạo vòng tròn thủy lực sử dụng PLC và màn hình cảm ứng 7 hoạt động, dễ dàng vận hành chỉ với cài đặt thông số để có được các vòng tròn phù hợp. Tốc độ cho ăn: 20-40 mét mỗi phút, sai số chu vi vòng tròn± 0,50MM.

Thông số kỹ thuật
| Mô hình 品名 | Kích thước dây线径范围 | Công suất động cơ 电机 功率 | 送 线 速度 Chiều dài nạp liệu (m / phút) | Ring bên trong Dia. 圈 圆 内径 (mm) | Trọng lượng 重量 (KG) | Kích thước (L * W * H) 木箱 尺寸 (mm) |
| GT-RF6 | 2-6MM | 1,5KW | 35 | 50-850 | 800 | 1210*730*1450 |
| GT-RF8 | 2-8mm | 2,2KW | 35 | 60-850 | 800 | 1510*910*1450 |
| GT-RF10 | 2-10mm | 4.0KW | 35 | 70-850 | 850 | 1510*910*1450 |
| GT-RF14 | 4-14mm | 5,5KW | 30 | 100-900 | 900 | 1620*910*1450 |
| GT-RF16 | 8-16mm | 7,5KW | 25 | 100-900 | 1000 | 1730*920*1510 |
| Lưu ý: ngoài những điều trên, chúng tôi có thể thiết kế riêng 温馨提示:除了上述之外,我们还可以定制 | ||||||









Bất kỳ câu hỏi, chào mừng bạn đến liên hệ với tôi.
Skype: judy.zhao881
Email: sales03@buckleforming.com
Điện thoại / Whatsapp: 086-15813854814
Chú phổ biến: Máy làm vòng kim loại thủy lực, Máy tạo hình vòng thủy lực
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Máy tạo hình vòng hoạt động dễ dàngBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











